Licenciatura em Engenharia Química
Objectivos
| Saídas Profissionais | Estrutura |
Plano
de Estudos
| Opções II, III e IV | H|S T|TP|P | U.C. |
| Complementos de Controlo de Processos Químicos | 2|2|0 |
3,5 |
|
Engenharia das Reacções Químicas III |
3|0|0 | 3,0 |
| Processos de Separação III |
3|0|0 | 3,0 |
Biotecnologia Alimentar |
3|0|0 | 3,0 |
| |
0|0|4 |
2,0 |
| Química de Materiais Agro-florestais | 3|0|0 | 3,0 |
| Microbiologia | 2|0|2 | 2,0 |
| |
3|0|0 | 3,0 |
| |
3|0|0 | 3,0 |
| Gestão de Operações I | 2|1|2 | 3,5 |
| Investigação Operacional I | 2|1|2 | 3,5 |
| Gestão de Recursos Humanos | 2|2|0 | 3,5 |
| Energia e Ambiente | 2|1|0 | 2,5 |
| Técnicas de Tratamento de Águas e Efluentes I | 3|2|1 | 4,5 |
| Técnicas de Tratamento de Efluentes Gasosos | 2|2|1 | 3,5 |
| |
||
| Opções I, V, VI e VII | ||
| Integração de Processos | 2|2|0 |
3,5 |
| Transferência de Massa em Sistemas Multicomponentes | 3|0|0 | 3,0 |
| Instrumentação para a Indústria Química | 2|1|0 | 2,5 |
| Instalação e Serviços Industriais | 2|0|0 | 2, |
| Seminário Industrial ou de Investigação II | 0|0|4 | 2,0 |
| Biotecnologia Industrial | 3 |
3,0 |
| Tecnologia de Materiais Agro-florestais | 3|0|0 | 3,0 |
| Laboratório EQ5 | 0|0|6 | 2,5 |
| Fundamentos de Bioquímica | 3|1|0 | 3,5 |
| Sensores Químicos | 3|0|0 | 3,0 |
| Polímeros | 3|1|0 | 3,5 |
| Gestão da Qualidade | 2|2|0 | 3,5 |
| Gestão de Operações II | 2|1|2 | 3,5 |
| Logística | 2|2|0 | 3,5 |
| Técnicas de Tratamento de Águas e Efluentes II | 3|2|1 | 4,5 |
| Sistemas de Gestão Ambiental | 3|2|0 | 4,5 |
| Electrónica Básica | 2|0|2 | 3,0 |
Opção Livre |
H/S
A carga horária semanal das actividades lectivas distribui-se por aulas teóricas (T), teórico-práticas (TP) e práticas (P). Para os alunos do 1º ano é obrigatória a frequência de pelo menos dois terços das aulas teórico-práticas e práticas.
UC
Os cursos da UA estão organizados num sistema de unidades de crédito (UC), que atribui uma determinada valoração a cada disciplina. Este sistema condiciona o número de disciplinas a que um aluno se pode inscrever, bem como o número de disciplinas que pode deixar em atraso em cada ano curricular.
O cálculo da média final de curso é também condicionado pelo sistema de créditos, uma vez que a classificação de cada disciplina é ponderada pelo respectivo peso em unidades de crédito.
ECTS
O ECTS é um sistema europeu de transferência de créditos que possibilita aos alunos que participam em programas de mobilidade em universidades estrangeiras o reconhecimento imediato das disciplinas aí concluídas.
Envie comentários
para WebMaster